DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN 2026
| 1 | Số liệu dự toán | Khung | NĂM 2025 | Khung | NĂM 2026 |
| 2 | Đoàn số tháng trước | Tháng 12 | 5.165 | Ước tính | 6.000 |
| 3 | Thu kinh phí tháng trước | Tháng 12 | 1.064.704.420 | Ước tính | 1.236.829.917 |
| 4 | Thu đoàn phí tháng trước | Tháng 12 | 157.350.000 | Ước tính | 182.787.996 |
| 5 | THU | 14.664.653.040 | 17.035.414.955 | ||
| 6 | Kinh phí 2% | 12.776.453.040 | 14.841.959.001 | ||
| 7 | Đoàn phí 30K/tháng | 1.888.200.000 | 2.193.455.954 | ||
| 8 | CHI | 14.801.656.260 | 17.240.465.162 | ||
| 9 | Trích kinh phí 2% nộp cấp trên | 25% | 3.194.113.260 | 25% | 3.710.489.750 |
| 10 | Trích đoàn phí nộp cấp trên | 30% | 566.460.000 | 30% | 658.036.786 |
| 11 | Phụ cấp Ủy viên BCH từ đoàn phí để lại | 45% | 594.783.000 | 45% | 690.938.625 |
| 12 | Quà sinh nhật đoàn viên (100k/đoàn viên) | 100.000 | 516.500.000 | 100.000 | 600.000.000 |
| 13 | Quà Hamper Tết (300k/đoàn viên) | 250.000 | 1.291.250.000 | 300.000 | 1.800.000.000 |
| 14 | Lì xì Tết đoàn viên (200k/đoàn viên) | 200.000 | 1.033.000.000 | 200.000 | 1.200.000.000 |
| 15 | Quà 8/3 dành cho nữ (80%) | 100.000 | 413.200.000 | 100.000 | 600.000.000 |
| 16 | Quà 20/10 dành cho nữ (80%) | 100.000 | 413.200.000 | 100.000 | 600.000.000 |
| 17 | Tết Trung thu đoàn viên (300k/đoàn viên) | 250.000 | 1.291.250.000 | 300.000 | 1.800.000.000 |
| 18 | Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 (100k/cháu) | 2.464 | 246.400.000 | 3.000 | 300.000.000 |
| 19 | Hỗ trợ NV, tứ thân phụ mẫu, vợ/chồng, con mất. | 60.000.000 | 80.000.000 | ||
| 20 | Hội thi văn nghệ trong Team Building (200k/đoàn viên tham gia, dự toán 70% tham gia) | 200.000 | 1.033.000.000 | 200.000 | 840.000.000 |
| 21 | Giải thưởng Đồng hành (TOP 1.500) | 1.000 | 1.000.000.000 | 1.500 | 1.500.000.000 |
| 22 | Đại hội CĐTV lần 1 sau khi thành lập | 30.000.000 | 30.000.000 | ||
| 23 | Thể thao trực tuyến 6 lần/năm, 30tr/lần | 180.000.000 | 180.000.000 | ||
| 24 | Cuộc thi TIKTOK 4 lần/năm, 10tr/lần | 40.000.000 | 40.000.000 | ||
| 25 | Livestream chuyên đề kỹ năng… 4 lần | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
| 26 | Giải bóng đá, cầu lông miền Bắc, bơi lội | 150.000.000 | 150.000.000 | ||
| 27 | Giải bóng đá, cầu lông miền Nam, bơi lội | 150.000.000 | 150.000.000 | ||
| 28 | Hội thi giảm cân, 2 lần, 50tr/lần | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| 29 | Thi viết về gia đình & AEON | 30.000.000 | 30.000.000 | ||
| 30 | Dance Sport 2025 | 40.000.000 | 40.000.000 | ||
| 31 | Thi tìm hiểu Văn hóa & NQLĐ (4 lần), 20tr/lần | 80.000.000 | 80.000.000 | ||
| 32 | Hội nghị Dân chủ cơ sở 2 lần/store 3tr quà thưởng/lần/GMS | 66.000.000 | 66.000.000 | ||
| 33 | Tập huấn nghiệp vụ An toàn vệ sinh viên | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| 34 | Tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính công đoàn | 10.000.000 | 5.000.000 | ||
| 35 | Tập huấn kỹ năng hỗ trợ cán bộ công đoàn | 20.000.000 | 5.000.000 | ||
| 36 | Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra | 10.000.000 | 5.000.000 | ||
| 37 | Dự án CLB Mẹ & Bé | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
| 38 | Thi đua CĐTV (kết quả Đồng hành) | 37.500.000 | 50.000.000 | ||
| 39 | Cấp ngân sách cho CĐTV (300k/đoàn viên) | 300.000 | 300.000 | 1.800.000.000 | |
| 59 | Quản lý hành chính | ||||
| 60 | Đại hội nhiệm kỳ 2026-2030 (120 ủy viên) | 360.000.000 | |||
| 61 | VPP, gia hạn phần mềm, công tác phí… | 100.000.000 | 80.000.000 |
Trình tự thông qua dự toán thu chi Công đoàn Aeon VN:
– Dự thảo dự toán dựa trên phát triển đoàn số trong năm 2026 tương ứng với khoản thu kinh phí 2% và đoàn phí.
– Công bố dự thảo đến toàn thể đoàn viên, lấy ý kiến đóng góp đến hết ngày 09/11/2025.
– Điều chỉnh theo góp ý, lấy ý kiến từ Ủy viên công đoàn tại các Ban Chấp hành Công đoàn thành viên, đến hết ngày 16/11/2025.
– Điều chỉnh theo góp ý, thông qua Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, đến hết ngày 23/11/2025 và ban hành thực hiện trong năm 2026.
Thân mời toàn thể Nhân viên AEON VN, hãy tham gia góp ý, đóng góp và đề xuất, gửi về Hộp thư Hạnh phúc.
CÔNG ĐOÀN AEON VN





