TOP 30 ĐI BỘ & TOP 20 ĐẠP XE
Thưởng sẽ nhận qua lương tháng 2/2026
| 1 | Xuân Thủy GMS | * 396 | Nguyễn Ngọc Tuấn Minh | TOP Đi bộ | 238,5 |
| 2 | Glam Beautique- Tân An | * 094 | Nguyễn Thanh Tuyến | TOP Đi bộ | 235,3 |
| 3 | Nguyễn Văn Linh | * 073 | Lê Hoàng Kha | TOP Đi bộ | 205,1 |
| 4 | Xuân Thủy GMS | * 013 | Phạm Văn Thắng | TOP Đi bộ | 202,6 |
| 5 | Head Quarter | * 513 | Võ Thị Huyền Trang | TOP Đi bộ | 190,5 |
| 6 | Hà Đông GMS | * 652 | Nguyễn Thị Hà | TOP Đi bộ | 179 |
| 7 | Hà Đông GMS | * 721 | Nguyễn Thị Thành | TOP Đi bộ | 170,9 |
| 8 | Xuân Thủy GMS | * 820 | Nguyễn Thị Kim Thu | TOP Đi bộ | 161,7 |
| 9 | Hà Đông GMS | * 000 | Trương Văn Cảnh | TOP Đi bộ | 155,3 |
| 10 | Tân Phú Celadon GMS | * 789 | Nguyễn Thị Thúy Diễm | TOP Đi bộ | 154,6 |
| 11 | Hải Phòng GMS | * 058 | Nguyễn Thị Thanh Loan | TOP Đi bộ | 153,4 |
| 12 | Xuân Thủy GMS | * 845 | Nguyễn Thị Bích | TOP Đi bộ | 151,2 |
| 13 | Hà Đông GMS | * 615 | Trần Thị Lý | TOP Đi bộ | 150,2 |
| 14 | Head Quarter | * 492 | Lê Văn Tân | TOP Đi bộ | 150 |
| 15 | Head Quarter | * 090 | Huỳnh Thị Diệu Hiền | TOP Đi bộ | 149,3 |
| 16 | Tân Phú Celadon GMS | * 142 | Lê Tự Việt Thắng | TOP Đi bộ | 148,6 |
| 17 | Long Biên GMS | * 144 | Vũ Anh Sơn Vũ Anh Sơn | TOP Đi bộ | 148,2 |
| 18 | Nguyễn Văn Linh | * 030 | Hồ Thị Phương Thanh | TOP Đi bộ | 145,9 |
| 19 | Long Biên GMS | * 133 | Nguyễn Thị Hồng Lan | TOP Đi bộ | 145 |
| 20 | Tân Phú Celadon GMS | * 965 | Nguyễn Trang Trúc Giang | TOP Đi bộ | 143,9 |
| 21 | Head Quarter | * 389 | Nguyễn Phương Thảo | TOP Đi bộ | 143 |
| 22 | Aeon Bình Dương New City | * 316 | Võ Minh Triết | TOP Đi bộ | 142,4 |
| 23 | Head Quarter | * 801 | Sử Tánh Thiên Chân | TOP Đi bộ | 142,4 |
| 24 | Daiso-Canary | * 137 | Phan Thị Lý | TOP Đi bộ | 141,4 |
| 25 | Head Quarter | * 240 | Vũ Minh Hải | TOP Đi bộ | 138,3 |
| 26 | Tạ Quang Bửu GMS | * 512 | Trương Tuấn Cường | TOP Đi bộ | 133,3 |
| 27 | SSM Midori | * 050 | Cao Minh Luân | TOP Đi bộ | 131,4 |
| 28 | Wholesale AVN | * 008 | Hồ Tiến Hữu | TOP Đi bộ | 130,3 |
| 29 | Head Quarter | * 553 | Trần Họa Mi | TOP Đi bộ | 130 |
| 30 | Head Quarter | * 197 | Phạm Đình Nhật | TOP Đi bộ | 123,4 |
| 31 | Long An GMS | * 089 | Trương Nguyễn Hoài Nam | TOP đạp xe | 495,3 |
| 32 | Bình Tân GMS | * 989 | Nguyễn Thị Bích Châu | TOP đạp xe | 367 |
| 33 | Hà Đông GMS | * 932 | Nguyễn Đa Phúc | TOP đạp xe | 347,5 |
| 34 | SSM Midori | * 727 | Nguyễn Hoàng Oanh | TOP đạp xe | 344,4 |
| 35 | Tạ Quang Bửu GMS | * 464 | Mã Thị Bạch Tuyết | TOP đạp xe | 335,9 |
| 36 | Tân Phú Celadon GMS | * 524 | Lê Bảo Anh | TOP đạp xe | 320 |
| 37 | Hà Đông GMS | * 204 | Nguyễn Đắc Hải | TOP đạp xe | 290 |
| 38 | Long An GMS | * 974 | Nguyễn Duy Hà Linh | TOP đạp xe | 276,4 |
| 39 | Tân Phú Celadon GMS | * 506 | Nguyễn Thị Ngân | TOP đạp xe | 252,1 |
| 40 | Bình Tân GMS | * 949 | Phạm Thị Kim Loan | TOP đạp xe | 249,8 |
| 41 | Long Biên GMS | * 414 | Nguyễn Thế Hoàng | TOP đạp xe | 249,2 |
| 42 | Long An GMS | * 084 | Lê Quang Huy Hoàng | TOP đạp xe | 247,7 |
| 43 | Hà Đông GMS | * 716 | Nguyễn Thị Nghề | TOP đạp xe | 247,2 |
| 44 | Hà Đông GMS | * 937 | Nguyễn Thị Nhàn | TOP đạp xe | 242,3 |
| 45 | Tân Phú Celadon GMS | * 813 | Võ Thị Trúc Lâm | TOP đạp xe | 240,8 |
| 46 | Hà Đông GMS | * 252 | Nguyễn Thị Kỷ | TOP đạp xe | 238,2 |
| 47 | Head Quarter | * 523 | Nguyễn Phúc Tâm Anh | TOP đạp xe | 237,6 |
| 48 | Tạ Quang Bửu GMS | * 533 | Kadir Abdul Gany | TOP đạp xe | 235,1 |
| 49 | Nguyễn Văn Linh | * 532 | Hà Tuyết Nhi | TOP đạp xe | 234 |
| 50 | Hà Đông GMS | * 006 | Nguyễn Thị Thục Quyên | TOP đạp xe | 231,5 |
KẾT QUẢ QUAY SỐ MAY MẮN 15/01/2026
CÔNG ĐOÀN THÀNH VIÊN SẼ TRAO GIẢI XE ĐẠP
GIẢI KHUYẾN KHÍCH SẼ NHẬN QUA LƯƠNG 1/2026
| 1 | Xe đạp | * 588 | Đinh Tiến Khanh | MMD | Bình Tân GMS |
| 2 | KK | * 989 | Nguyễn Thị Bích Châu | FOODLINE 2 | Bình Tân GMS |
| 3 | KK | * 094 | Nguyễn Thanh Tuyến | GLAM BEAUTIQUE OPERATION | Glam Beautique- Tân An |
| 4 | KK | * 972 | Nguyễn Thị Phương | SOFTLINE & KIDS | Hà Đông GMS |
| 5 | KK | * 058 | Nguyễn Thị Thanh Loan | SOFTLINE & KIDS | Hải Phòng GMS |
| 6 | KK | * 960 | Nguyễn Thuý Vân | HOME COORDY | Hải Phòng GMS |
| 7 | KK | * 079 | Nguyễn Thị Thanh Mai | CASHIER & CUSTOMER SERVICE | Hải Phòng GMS |
| 8 | Xe đạp | * 735 | Đào Quang Cảnh | HARDLINE | Long Biên GMS |
| 9 | KK | * 464 | Mã Thị Bạch Tuyết | FOODLINE 1 & H&BC | Tạ Quang Bửu GMS |
| 10 | KK | * 512 | Trương Tuấn Cường | FOODLINE 1 & H&BC | Tạ Quang Bửu GMS |
| 11 | KK | * 726 | Nguyễn Thị Kim Anh | SOFTLINE & KIDS | Tân Phú Celadon GMS |
| 12 | KK | * 820 | Nguyễn Thị Kim Thu | FOODLINE 2 | Xuân Thủy GMS |
Công đoàn các AEON GROUP tại VN phát động giải thể thao đi bộ/đạp xe Happy New Year 2026, diễn ra từ ngày 24/12 đến 14/1/2026.
ĐI BỘ
– Cộng 15 điểm đồng hành 2025 (loại hình hoạt động Thể thao), khi có đủ 15 ngày hoàn thành từ 3 km trở lên/ngày.
– Ghi kết quả qua App Strava có mức khung PACE từ 7 phút/km đến 14 phút/km.
– Có thể đi vòng quanh AEON MALL nhưng không đi lại bên trong của AEON MALL.
– Các team đi bộ chung thì cập nhật thêm hình ảnh có thời gian của team bắt đầu và team kết thúc khi save app strava (trong trường hợp có khiếu nại sẽ xét yêu cầu này).
ĐẠP XE
– Cộng 15 điểm đồng hành 2025 (loại hình hoạt động Thể thao), khi có đủ 15 ngày hoàn thành từ 5 km trở lên/ngày.
– Ghi kết quả qua App Strava có mức khung PACE từ 2,3 phút/km đến 7 phút/km.
– Ghi ảnh gương mặt và xe đạp có thời gian trên ảnh, ảnh bắt đầu và ảnh kết thúc đăng lên Strava khi kết thúc chạy xe đạp.
QUY ĐỊNH CHUNG
– Hoạt động thể thao thực sự, không được kết hợp trong giờ làm việc.
– Cài đặt strava mục privacy controls ở chế độ everyone để hình ảnh được thể hiện trên App Strava.
– Không dùng chế độ tạm dừng trên Strava trong trong thời gian thực hiện 3 km liên tục theo quy định đi bộ, hoặc 5 km đối với xe đạp.
– Tham gia Join Club AEON RUN trên Strava ghi nhận kết quả, link tại đây (bắt buộc).
– Hệ thống sẽ tính lần hoạt động và số km đạt, từ ngày 24/12/2025 và khi đăng ký tham gia (không truy xuất kết quả trước ngày đăng ký).
GIẢI TOP KM
– TOP 30 đi bộ mỗi giải 200.000 đồng.
– TOP 20 đạp xe mỗi giải 200.000 đồng.
QUAY SỐ MAY MẮN
– Khi đi bộ/đạp xe hoàn thành 21 ngày (được không liên tục), SAP của bạn được tham gia quay số trúng thưởng, có cơ hội trúng giải:
* 02 Giải đặc biệt mỗi giải 1 xe đạp (dành cho AEON VN).
* 10 giải khuyến khích, 200.000 đồng/giải.
CÔNG BỐ TRAO GIẢI
* Kết quả công bố online tại:
– Website: www.congdoanaeon.vn
– Page: www.facebook.com/congdoanaeon
* Trao thưởng hiện vật theo thông báo từ Công đoàn thành viên nơi làm việc, tiền thưởng sẽ phát qua kì lương gần nhất.
NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý
1. Hệ thống tự động thu thập data Strava (hướng dẫn cài đặt), ghi nhận đưa ra kết quả sau 9 giờ sáng mỗi ngày, hoạt động chi tiết ngoài khung PACE quy định sẽ bị hủy.
2. Đăng ký tham gia các cuộc thi do Công đoàn tổ chức, đồng nghĩa cho phép Công đoàn/Công ty sử dụng hình ảnh cá nhân liên quan đến cuộc thi vào mục đích truyền thông.
3. Vận động viên chịu trách nhiệm an toàn sức khỏe bản thân; chấp hành luật lệ giao thông và các quy định tại nơi công cộng, cộng đồng.
AEON RUN/CÔNG ĐOÀN AEON GROUP




